 
         
                | 指标名称 | 指标 | 
| 端羧基 carboxyl end groups (mol/t) | ≤30 | 
| 粘度/lntrinsic viscosity (dl/g) | 0.7~1.25(可调0.7-1.25adjustable),粘度波动viscosity fluctuation≤0.01dl/g | 
| 熔点/melting point(℃) | ≥222℃ | 
| 色值l值/color l value | ≥94 | 
| 色值b值/color b value | ≤3 | 
| 灰分/ash content (mg/kg) | ≤300 | 
| 水分/water content (%) | ≤0.40 | 
